<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ATodoAutos &#187; Hibridos</title>
	<atom:link href="http://www.atodoautos.com/category/hibridos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atodoautos.com</link>
	<description>Todo sobre Autos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Apr 2011 08:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Mugen Creara una Version Hibrida y Deportiva del CR-Z</title>
		<link>http://www.atodoautos.com/honda/mugen-creara-una-version-hibrida-y-deportiva-del-cr-z/</link>
		<comments>http://www.atodoautos.com/honda/mugen-creara-una-version-hibrida-y-deportiva-del-cr-z/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 18:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hibridos]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aleron]]></category>
		<category><![CDATA[amortiguacion]]></category>
		<category><![CDATA[anilla]]></category>
		<category><![CDATA[anillos]]></category>
		<category><![CDATA[Árbol]]></category>
		<category><![CDATA[árbol levas]]></category>
		<category><![CDATA[aros]]></category>
		<category><![CDATA[asientos]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[automovil]]></category>
		<category><![CDATA[bancada]]></category>
		<category><![CDATA[biela]]></category>
		<category><![CDATA[butacas]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[carbono]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[carroceria]]></category>
		<category><![CDATA[chasis]]></category>
		<category><![CDATA[cinturon]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[componentes]]></category>
		<category><![CDATA[comportamiento]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[condiciones]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[contradicción]]></category>
		<category><![CDATA[corra distribución]]></category>
		<category><![CDATA[correa]]></category>
		<category><![CDATA[coupe]]></category>
		<category><![CDATA[cr-z]]></category>
		<category><![CDATA[crossover imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[debutara]]></category>
		<category><![CDATA[delanteros]]></category>
		<category><![CDATA[deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[deportividad]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[dinamico]]></category>
		<category><![CDATA[directa]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion]]></category>
		<category><![CDATA[dividida]]></category>
		<category><![CDATA[division]]></category>
		<category><![CDATA[efi]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Engine]]></category>
		<category><![CDATA[escape]]></category>
		<category><![CDATA[estérica]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fabrica]]></category>
		<category><![CDATA[faros]]></category>
		<category><![CDATA[festival goodwood]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[frenos]]></category>
		<category><![CDATA[fuerza]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[gdi]]></category>
		<category><![CDATA[gran turismo]]></category>
		<category><![CDATA[gt]]></category>
		<category><![CDATA[hibrido]]></category>
		<category><![CDATA[horse]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[i-vtec]]></category>
		<category><![CDATA[ima]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[inducción]]></category>
		<category><![CDATA[interior]]></category>
		<category><![CDATA[inyeccion]]></category>
		<category><![CDATA[jaula]]></category>
		<category><![CDATA[julio]]></category>
		<category><![CDATA[kit]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[leva]]></category>
		<category><![CDATA[litros]]></category>
		<category><![CDATA[livianos]]></category>
		<category><![CDATA[llantas]]></category>
		<category><![CDATA[materiales]]></category>
		<category><![CDATA[maxima]]></category>
		<category><![CDATA[mejoraran]]></category>
		<category><![CDATA[mes]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[motorizado]]></category>
		<category><![CDATA[nafta]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[opticas]]></category>
		<category><![CDATA[parachoques]]></category>
		<category><![CDATA[paragolpes]]></category>
		<category><![CDATA[pics]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>
		<category><![CDATA[piston]]></category>
		<category><![CDATA[poder]]></category>
		<category><![CDATA[potencia]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[prestaciones]]></category>
		<category><![CDATA[proteccion]]></category>
		<category><![CDATA[publicidades]]></category>
		<category><![CDATA[pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[reduccion]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[rompe nieblas]]></category>
		<category><![CDATA[sedan]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[suspension]]></category>
		<category><![CDATA[suv]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tipo]]></category>
		<category><![CDATA[torque]]></category>
		<category><![CDATA[traseros]]></category>
		<category><![CDATA[valvulas]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculo]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atodoautos.com/?p=3073</guid>
		<description><![CDATA[Honda parece decidida a demostrar que no existe ningún tipo de contradicción entre los coches híbridos y la deportividad. Gracias a Mugen, la división deportiva de Honda en Europa, Honda presentará una versión deportiva de la coupé hibrida, que debutará en el próximo Festival de Goodwood en el mes de Julio. Honda anuncia que el CR-Z Mugen tendrá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.atodoautos.com/wp-content/uploads/2011/03/honda_crz_mugen.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3074" title="honda_crz_mugen" src="http://www.atodoautos.com/wp-content/uploads/2011/03/honda_crz_mugen.jpg" alt="" width="530" height="351" /></a>Honda parece decidida a demostrar que no existe ningún tipo de contradicción entre los coches híbridos y la deportividad. Gracias a Mugen, la división deportiva de Honda en Europa, Honda presentará una versión deportiva de la coupé hibrida, que debutará en el próximo Festival de Goodwood en el mes de Julio.</p>
<p style="text-align: justify;">Honda anuncia que el CR-Z Mugen tendrá severas mejoras en el motor i-VTEC de 1.5 litros que monta de fabrica y en el sistema IMA, que mejoraran la potencia y el torque. Asimismo, también se trabajará en los frenos y la suspensión, con el objetivo de brindar un mejor rendimiento en el comportamiento dinámico del chasis.</p>
<p style="text-align: justify;">Los cambios realizados en el motor, como así también los llevados a cabo en la salida de escape y la inducción, pueden incluso brindar mejoras en el consumo y reducir las emisiones de CO2 durante algunas condiciones.</p>
<p style="text-align: justify;">Otras cambios que se llevarán a cabo para mejorar el rendimiento del coche será la inclusión de algunos componentes fabricados en materiales livianos, como un capót de fibra de carbono. También se utilizarán llantas de aleación de Mugen para reducir el peso del coche. Por su parte, la estética se verá mejorada a partir de la incorporación de nuevos parachoques delanteros y traseros y un alerón.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.automovilhibrido.com/2011/03/honda-anuncia-una-version-deportiva.html">AutomovilHibrido</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atodoautos.com/honda/mugen-creara-una-version-hibrida-y-deportiva-del-cr-z/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Primer Hibrido de La Historia Vuelve a Vivir el Semper Vivus de Porsche</title>
		<link>http://www.atodoautos.com/porsche/el-primer-hibrido-de-la-historia-vuelve-a-vivir-el-semper-vivus-de-porsche/</link>
		<comments>http://www.atodoautos.com/porsche/el-primer-hibrido-de-la-historia-vuelve-a-vivir-el-semper-vivus-de-porsche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 08:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hibridos]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[1990]]></category>
		<category><![CDATA[Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[amortiguacion]]></category>
		<category><![CDATA[anilla]]></category>
		<category><![CDATA[anillos]]></category>
		<category><![CDATA[Árbol]]></category>
		<category><![CDATA[árbol levas]]></category>
		<category><![CDATA[aros]]></category>
		<category><![CDATA[asientos]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[automovil]]></category>
		<category><![CDATA[bancada]]></category>
		<category><![CDATA[bateria]]></category>
		<category><![CDATA[bautizo]]></category>
		<category><![CDATA[biela]]></category>
		<category><![CDATA[butacas]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[carroceria]]></category>
		<category><![CDATA[cinturon]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[compañia]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[concepto]]></category>
		<category><![CDATA[construido]]></category>
		<category><![CDATA[construyo]]></category>
		<category><![CDATA[corra distribución]]></category>
		<category><![CDATA[correa]]></category>
		<category><![CDATA[corto]]></category>
		<category><![CDATA[coupe]]></category>
		<category><![CDATA[creer]]></category>
		<category><![CDATA[crossover imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[demuestra]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[directa]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion]]></category>
		<category><![CDATA[efi]]></category>
		<category><![CDATA[electrica]]></category>
		<category><![CDATA[electrico]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Engine]]></category>
		<category><![CDATA[faros]]></category>
		<category><![CDATA[ferdinand porsche]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[frenos]]></category>
		<category><![CDATA[fuerza]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[gdi]]></category>
		<category><![CDATA[ginebra]]></category>
		<category><![CDATA[gran turismo]]></category>
		<category><![CDATA[gt]]></category>
		<category><![CDATA[hibrido]]></category>
		<category><![CDATA[hofwagenfabrik]]></category>
		<category><![CDATA[horse]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[innovadora]]></category>
		<category><![CDATA[interior]]></category>
		<category><![CDATA[inyeccion]]></category>
		<category><![CDATA[jaula]]></category>
		<category><![CDATA[kit]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[leva]]></category>
		<category><![CDATA[lhoner porsche]]></category>
		<category><![CDATA[llantas]]></category>
		<category><![CDATA[llegar]]></category>
		<category><![CDATA[lohner]]></category>
		<category><![CDATA[ludwing]]></category>
		<category><![CDATA[manera]]></category>
		<category><![CDATA[maxima]]></category>
		<category><![CDATA[mitico]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[motorizado]]></category>
		<category><![CDATA[nafta]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[opticas]]></category>
		<category><![CDATA[paragolpes]]></category>
		<category><![CDATA[pics]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>
		<category><![CDATA[piston]]></category>
		<category><![CDATA[plazo]]></category>
		<category><![CDATA[poder]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[prestaciones]]></category>
		<category><![CDATA[proteccion]]></category>
		<category><![CDATA[publicidades]]></category>
		<category><![CDATA[pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[reduccion]]></category>
		<category><![CDATA[replica]]></category>
		<category><![CDATA[revivirá]]></category>
		<category><![CDATA[rompe nieblas]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[sedan]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Semper]]></category>
		<category><![CDATA[suspension]]></category>
		<category><![CDATA[suv]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[torque]]></category>
		<category><![CDATA[valvulas]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculo]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[vienesa]]></category>
		<category><![CDATA[vivus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atodoautos.com/?p=2966</guid>
		<description><![CDATA[En el próximo Salón de Ginebra la marca Porsche revivirá el mítico Porche Semper Vivus, una replica del modelo construido por Ferdinand Porsche en el año 1900, que demuestra que el concepto de los coches híbridos no es una idea tan innovadora como uno podía llegar a creer. Por aquellos años, Ferdinand Porsche construyó un vehículo para la compañía vienesaHofwagenfabrik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.atodoautos.com/wp-content/uploads/2011/03/porsche-semper-vivus.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2985" title="porsche-semper-vivus" src="http://www.atodoautos.com/wp-content/uploads/2011/03/porsche-semper-vivus.jpg" alt="" width="527" height="352" /></a>En el próximo Salón de Ginebra la marca Porsche revivirá el mítico Porche Semper Vivus, una replica del modelo construido por Ferdinand Porsche en el año 1900, que demuestra que el concepto de los coches híbridos no es una idea tan innovadora como uno podía llegar a creer.</p>
<p style="text-align: justify;">Por aquellos años, Ferdinand Porsche construyó un vehículo para la compañía vienesaHofwagenfabrik Ludwig Lohner &amp; Co, al que bautizó Lhoner Porsche &#8220;Semper Vivus&#8221;. Este modelo montaba dos motores de combustión interna y un motor eléctrico de cubo de rueda capaz de almacenar energía eléctrica en una batería por un corto plazo de tiempo. Según anuncia Porsche en su comunicado de prensa, este modelo es considerado como el primer coche híbrido de la historia y para recordarlo, la compañía alemana presentará una réplica del modelo, que funciona de la misma manera que aquel de comienzos del Siglo XX.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.automovilhibrido.com/2011/02/porsche-revive-el-semper-vivus-el.html">AutomovilHibrido</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atodoautos.com/porsche/el-primer-hibrido-de-la-historia-vuelve-a-vivir-el-semper-vivus-de-porsche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota iQ EV Eléctrico</title>
		<link>http://www.atodoautos.com/toyota/toyota-iq-ev-electrico/</link>
		<comments>http://www.atodoautos.com/toyota/toyota-iq-ev-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hibridos]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[amortiguacion]]></category>
		<category><![CDATA[anilla]]></category>
		<category><![CDATA[anillos]]></category>
		<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[Árbol]]></category>
		<category><![CDATA[árbol levas]]></category>
		<category><![CDATA[aros]]></category>
		<category><![CDATA[asientos]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[automovil]]></category>
		<category><![CDATA[bancada]]></category>
		<category><![CDATA[batreria]]></category>
		<category><![CDATA[biela]]></category>
		<category><![CDATA[butacas]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas]]></category>
		<category><![CDATA[carga]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[carroceria]]></category>
		<category><![CDATA[cien]]></category>
		<category><![CDATA[cinturon]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[colocada]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[corra distribución]]></category>
		<category><![CDATA[correa]]></category>
		<category><![CDATA[coupe]]></category>
		<category><![CDATA[crossover imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[debut]]></category>
		<category><![CDATA[delantero]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[directa]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion]]></category>
		<category><![CDATA[efi]]></category>
		<category><![CDATA[eje]]></category>
		<category><![CDATA[electrico]]></category>
		<category><![CDATA[electricos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Engine]]></category>
		<category><![CDATA[faros]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[frenos]]></category>
		<category><![CDATA[frontal]]></category>
		<category><![CDATA[fuerza]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[gdi]]></category>
		<category><![CDATA[ginebra]]></category>
		<category><![CDATA[gran turismo]]></category>
		<category><![CDATA[gt]]></category>
		<category><![CDATA[hibrido]]></category>
		<category><![CDATA[hibridoa]]></category>
		<category><![CDATA[horse]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[interior]]></category>
		<category><![CDATA[inyeccion]]></category>
		<category><![CDATA[ion-litio]]></category>
		<category><![CDATA[iq ev]]></category>
		<category><![CDATA[jaula]]></category>
		<category><![CDATA[kit]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[leva]]></category>
		<category><![CDATA[llantas]]></category>
		<category><![CDATA[maxima]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[motorizado]]></category>
		<category><![CDATA[nafta]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[opticas]]></category>
		<category><![CDATA[paragolpes]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<category><![CDATA[pics]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>
		<category><![CDATA[pioneros]]></category>
		<category><![CDATA[piso]]></category>
		<category><![CDATA[piston]]></category>
		<category><![CDATA[poder]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[prestaciones]]></category>
		<category><![CDATA[proteccion]]></category>
		<category><![CDATA[prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[publicidades]]></category>
		<category><![CDATA[pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[reduccion]]></category>
		<category><![CDATA[rompe nieblas]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[sedan]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[suspension]]></category>
		<category><![CDATA[suv]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[toma]]></category>
		<category><![CDATA[torque]]></category>
		<category><![CDATA[valvulas]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculo]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atodoautos.com/?p=2912</guid>
		<description><![CDATA[En Toyota, además de ser pioneros y líderes en la tecnología híbrida, quieren serlo también en el mercado de los coches eléctricos. En el Salón de Ginebra 2011, hará el debut uno de los prototipos que verán la luz en los próximos años: el iQ EV eléctrico. En cuanto a las características, el motor eléctrico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.atodoautos.com/wp-content/uploads/2011/02/toyotaiqevelectrico.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2931" title="toyotaiqevelectrico" src="http://www.atodoautos.com/wp-content/uploads/2011/02/toyotaiqevelectrico.jpg" alt="" width="530" height="265" /></a>En Toyota, además de ser pioneros y líderes en la tecnología híbrida, quieren serlo también en el mercado de los coches eléctricos. En el Salón de Ginebra 2011, hará el debut uno de los prototipos que verán la luz en los próximos años: el iQ EV eléctrico.</p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto a las características, el  motor eléctrico del iQ EV va ubicado en el eje delantero. La batería está fabricada en ión-litio y se encuentra alojada debajo del piso del coche, en una posición intermedia entre el tren delantero y el tren posterior. Con ella cargada al cien por cien, se anuncia una autonomía de unas 65 millas (unos 105 kilómetros). La toma de carga está colocada en la parte frontal, justo al lado del logotipo.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.automovilhibrido.com/2011/02/toyota-iq-ev-electrico.html">AutomovilHibrido</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atodoautos.com/toyota/toyota-iq-ev-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo V60 Se Podra Enchufar en el 2012</title>
		<link>http://www.atodoautos.com/hibridos/volvo-v60-se-podra-enchufar-en-el-2012/</link>
		<comments>http://www.atodoautos.com/hibridos/volvo-v60-se-podra-enchufar-en-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hibridos]]></category>
		<category><![CDATA[volvo]]></category>
		<category><![CDATA[Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[amortiguacion]]></category>
		<category><![CDATA[anilla]]></category>
		<category><![CDATA[anillos]]></category>
		<category><![CDATA[Árbol]]></category>
		<category><![CDATA[árbol levas]]></category>
		<category><![CDATA[aros]]></category>
		<category><![CDATA[asientos]]></category>
		<category><![CDATA[autmovil]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[automovil]]></category>
		<category><![CDATA[bancada]]></category>
		<category><![CDATA[bateria]]></category>
		<category><![CDATA[biela]]></category>
		<category><![CDATA[butacas]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[carbono]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[carroceria]]></category>
		<category><![CDATA[cilindros]]></category>
		<category><![CDATA[cinco]]></category>
		<category><![CDATA[cinturon]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[conduccion]]></category>
		<category><![CDATA[corra distribución]]></category>
		<category><![CDATA[correa]]></category>
		<category><![CDATA[coupe]]></category>
		<category><![CDATA[crossover imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[cualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[cv]]></category>
		<category><![CDATA[delantero]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[dióxido]]></category>
		<category><![CDATA[directa]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion]]></category>
		<category><![CDATA[efi]]></category>
		<category><![CDATA[eje]]></category>
		<category><![CDATA[electrica]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[enchufable]]></category>
		<category><![CDATA[erad]]></category>
		<category><![CDATA[faros]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[frenos]]></category>
		<category><![CDATA[fuerza]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[gdi]]></category>
		<category><![CDATA[ginebra]]></category>
		<category><![CDATA[gran turismo]]></category>
		<category><![CDATA[gt]]></category>
		<category><![CDATA[hibrido]]></category>
		<category><![CDATA[horse]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[interior]]></category>
		<category><![CDATA[inyeccion]]></category>
		<category><![CDATA[jaula]]></category>
		<category><![CDATA[kilometros]]></category>
		<category><![CDATA[kit]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[leva]]></category>
		<category><![CDATA[litio]]></category>
		<category><![CDATA[llantas]]></category>
		<category><![CDATA[maxima]]></category>
		<category><![CDATA[modo]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[motorizado]]></category>
		<category><![CDATA[nafta]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[opticas]]></category>
		<category><![CDATA[paragolpes]]></category>
		<category><![CDATA[pics]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>
		<category><![CDATA[piston]]></category>
		<category><![CDATA[poder]]></category>
		<category><![CDATA[posibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[prestaciones]]></category>
		<category><![CDATA[proteccion]]></category>
		<category><![CDATA[publicidades]]></category>
		<category><![CDATA[pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[reduccion]]></category>
		<category><![CDATA[rompe nieblas]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[sedan]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[situe]]></category>
		<category><![CDATA[suspension]]></category>
		<category><![CDATA[suv]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[torque]]></category>
		<category><![CDATA[traccion]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>
		<category><![CDATA[turbodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[v60]]></category>
		<category><![CDATA[valvulas]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculo]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atodoautos.com/?p=2794</guid>
		<description><![CDATA[Volvo ha anunciado un futuro híbrido montado en el V60 que presentará en el Salón del Automóvil de Ginebra que combinará un vehícuo híbrido enchufable y un motor diésel. El V60 híbrido enchufable montará un motor turbodiésel D5 de 2,4 litros y cinco cilindros, con 215 CV, que dará tracción al eje delantero. El eje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.atodoautos.com/wp-content/uploads/2011/01/volvo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2813" title="volvo" src="http://www.atodoautos.com/wp-content/uploads/2011/01/volvo.jpg" alt="" width="529" height="324" /></a>Volvo ha anunciado un futuro híbrido montado en el V60 que presentará en el Salón del Automóvil de Ginebra que combinará un vehícuo híbrido enchufable y un motor diésel.</p>
<p style="text-align: justify;">El  V60 híbrido enchufable montará un motor turbodiésel D5 de 2,4 litros y cinco cilindros, con 215 CV, que dará tracción al eje delantero. El eje trasero incorpora el sistema ERAD (conducción eléctrica sobre el eje trasero). El motor eléctrico que mueve el tren trasero tiene 70 caballos que provienen de una batería de litio de 12kWh.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre las cualidades de este  híbrido, destacan la posibilidad de conducir durante 50 kilómetros en modo totalmente eléctrico, lo que permite que su consumo medio se sitúe en 1,9 litros/100km. El nivel de emisiones de dióxido de carbono se sitúa por debajo de 50 g/km</p>
