<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ATodoAutos &#187; Mazda</title>
	<atom:link href="http://www.atodoautos.com/category/mazda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atodoautos.com</link>
	<description>Todo sobre Autos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Apr 2011 08:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Mazda MX-5 Gano Otro record Guinness Para La Empresa</title>
		<link>http://www.atodoautos.com/mazda/mazda-mx-5-gano-otro-record-guinness-para-la-empresa/</link>
		<comments>http://www.atodoautos.com/mazda/mazda-mx-5-gano-otro-record-guinness-para-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 08:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[amortiguacion]]></category>
		<category><![CDATA[anilla]]></category>
		<category><![CDATA[anillos]]></category>
		<category><![CDATA[Árbol]]></category>
		<category><![CDATA[árbol levas]]></category>
		<category><![CDATA[aros]]></category>
		<category><![CDATA[asientos]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[automovil]]></category>
		<category><![CDATA[bancada]]></category>
		<category><![CDATA[biela]]></category>
		<category><![CDATA[butacas]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[carroceria]]></category>
		<category><![CDATA[cinturon]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[corra distribución]]></category>
		<category><![CDATA[correa]]></category>
		<category><![CDATA[coupe]]></category>
		<category><![CDATA[crossover imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[directa]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion]]></category>
		<category><![CDATA[efi]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Engine]]></category>
		<category><![CDATA[faros]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[frenos]]></category>
		<category><![CDATA[fuerza]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[gdi]]></category>
		<category><![CDATA[gran turismo]]></category>
		<category><![CDATA[gt]]></category>
		<category><![CDATA[hibrido]]></category>
		<category><![CDATA[horse]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[interior]]></category>
		<category><![CDATA[inyeccion]]></category>
		<category><![CDATA[jaula]]></category>
		<category><![CDATA[kit]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[leva]]></category>
		<category><![CDATA[llantas]]></category>
		<category><![CDATA[maxima]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[motorizado]]></category>
		<category><![CDATA[nafta]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[opticas]]></category>
		<category><![CDATA[paragolpes]]></category>
		<category><![CDATA[pics]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>
		<category><![CDATA[piston]]></category>
		<category><![CDATA[poder]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[prestaciones]]></category>
		<category><![CDATA[proteccion]]></category>
		<category><![CDATA[publicidades]]></category>
		<category><![CDATA[pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[reduccion]]></category>
		<category><![CDATA[rompe nieblas]]></category>
		<category><![CDATA[sedan]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[suspension]]></category>
		<category><![CDATA[suv]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[torque]]></category>
		<category><![CDATA[valvulas]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculo]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atodoautos.com/?p=2839</guid>
		<description><![CDATA[Este descapotable fué concebido originalmente bajo el concepto “Jinba-ittai”, que en su idioma de origen viene a significar algo así como “jinete solo”, es decir, un coche hecho para disfrutar de la conducción. Y parece que lo consiguieron, ya que el diseño del modelo ha cambiado muy poco en los últimos años y aún así [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.atodoautos.com/wp-content/uploads/2011/02/Mazda_MX-5-record-guinness.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2856" title="Mazda_MX-5-record-guinness" src="http://www.atodoautos.com/wp-content/uploads/2011/02/Mazda_MX-5-record-guinness.jpg" alt="" width="530" height="315" /></a>Este descapotable fué concebido originalmente bajo el concepto “Jinba-ittai”, que en su idioma de origen viene a significar algo así como “jinete solo”, es decir, un coche hecho para disfrutar de la conducción. Y parece que lo consiguieron, ya que el diseño del modelo ha cambiado muy poco en los últimos años y aún así se sigue vendiendo…</p>
<p style="text-align: justify;">Su imágen se ha rejuvenecido pero su estampa sigue siendo inconfundible allí por donde pase. La  seguridad pasiva también se ha evolucionado ya que las pruebas de un prestigioso organismo alemán revelaron que el pequeño Mazda no era especialmente seguro en caso de vuelco.</p>
<p style="text-align: justify;">El Mazda MX-5 fue oficialmente reconocido por el Libro Guinness de los Records como el “deportivo biplaza más vendido del mundo” en mayo del año 2000, momento en que la producción alcanzaba un total de 531.890 unidades.</p>
<p style="text-align: justify;">Hoy día es un capricho muy apetecible para cualquier amante de la conducción. De hecho, me consta que alguno de nuestros redactores está enamorado de este vehículo… Si el presupuesto no te alcanza para uno nuevo, el precio del Mazda MX-5 de segunda mano es mucho más asequible, puedes encontrar unidades muy interesantes por unos 6.000€</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="529" height="323" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/m67ZMn0tzg8&amp;rel=0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="529" height="323" src="http://www.youtube.com/v/m67ZMn0tzg8&amp;rel=0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.actualidadmotor.com/2011/02/04/mazda-mx-5-con-900-000-unidades-vendidas-otro-record-guinness-a-la-espalda/">ActualidadMotor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atodoautos.com/mazda/mazda-mx-5-gano-otro-record-guinness-para-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Motor Completa al Mazda 5</title>
		<link>http://www.atodoautos.com/mazda/nuevo-motor-completa-al-mazda-5/</link>
		<comments>http://www.atodoautos.com/mazda/nuevo-motor-completa-al-mazda-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 09:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[amortiguacion]]></category>
		<category><![CDATA[anilla]]></category>
		<category><![CDATA[anillos]]></category>
		<category><![CDATA[Árbol]]></category>
		<category><![CDATA[árbol levas]]></category>
		<category><![CDATA[aros]]></category>
		<category><![CDATA[asientos]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[automovil]]></category>
		<category><![CDATA[bancada]]></category>
		<category><![CDATA[biela]]></category>
		<category><![CDATA[butacas]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[carroceria]]></category>
		<category><![CDATA[cinturon]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[combinaciones]]></category>
		<category><![CDATA[comercializacion]]></category>
		<category><![CDATA[compuesta]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[corra distribución]]></category>
		<category><![CDATA[correa]]></category>
		<category><![CDATA[coupe]]></category>
		<category><![CDATA[crossover imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[denominado]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[diferentes]]></category>
		<category><![CDATA[directa]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion]]></category>
		<category><![CDATA[efi]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[faros]]></category>
		<category><![CDATA[filas]]></category>
		<category><![CDATA[finales]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[frenos]]></category>
		<category><![CDATA[fuerza]]></category>
		<category><![CDATA[gama]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[gdi]]></category>
		<category><![CDATA[geometría]]></category>
		<category><![CDATA[gran turismo]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[gt]]></category>
		<category><![CDATA[hibrido]]></category>
		<category><![CDATA[horse]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[interior]]></category>
		<category><![CDATA[inyeccion]]></category>
		<category><![CDATA[inyectores]]></category>
		<category><![CDATA[jaula]]></category>
		<category><![CDATA[karakuri]]></category>
		<category><![CDATA[kilometros]]></category>
		<category><![CDATA[kit]]></category>
		<category><![CDATA[lado]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[leva]]></category>
		<category><![CDATA[litros]]></category>
		<category><![CDATA[llantas]]></category>
		<category><![CDATA[manera]]></category>
		<category><![CDATA[maxima]]></category>
		<category><![CDATA[maximo]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mes]]></category>
		<category><![CDATA[monovolúmenes]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[motorizado]]></category>
		<category><![CDATA[nafta]]></category>
		<category><![CDATA[niveles]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[octubre]]></category>
		<category><![CDATA[opticas]]></category>
		<category><![CDATA[paragolpes]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[pics]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>
		<category><![CDATA[piston]]></category>
		<category><![CDATA[plazas]]></category>
		<category><![CDATA[poder]]></category>
		<category><![CDATA[potente]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[presion]]></category>
		<category><![CDATA[prestaciones]]></category>
		<category><![CDATA[propulsor]]></category>
		<category><![CDATA[proteccion]]></category>
		<category><![CDATA[psa]]></category>
		<category><![CDATA[publicidades]]></category>
		<category><![CDATA[pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[reduccion]]></category>
		<category><![CDATA[rompe nieblas]]></category>
		<category><![CDATA[sedan]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[suspension]]></category>
		<category><![CDATA[suv]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[torque]]></category>
		<category><![CDATA[tres]]></category>
		<category><![CDATA[valvulas]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculo]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atodoautos.com/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[A finales de octubre se inició la comercialización del nuevo Mazda5 que ha sido lanzado al mercado en el mes de octubre pasado, es uno de los monovolúmenes compactos más interesantes del segmento. Esto se debe a las diferentes combinaciones de un sistema denominado Karakuri, el cual permite que cada una de las configuraciones del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.atodoautos.com/wp-content/uploads/2011/01/mazda-5-trasera.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2748" title="mazda-5-trasera" src="http://www.atodoautos.com/wp-content/uploads/2011/01/mazda-5-trasera.jpg" alt="" width="534" height="399" /></a>A finales de octubre se inició la comercialización del nuevo Mazda5 que ha sido lanzado al mercado en el mes de octubre pasado, es uno de los monovolúmenes compactos más interesantes del segmento. Esto se debe a las diferentes combinaciones de un sistema denominado Karakuri, el cual permite que cada una de las configuraciones del habitáculo sean muy sencillas de realizar. Por otro lado posee tres filas de asientos que generan 7 plazas que se pueden aprovechar al máximo, algo que es un verdadero logro, más si se tiene en cuenta que es un vehículo de tan sólo 4 metros y medio de diámetro.</p>
<p style="text-align: justify;">En un principio esta nueva gama estaba compuesta por dos motores de gasolina, uno 1.8 de 115 caballos y uno de 2 litros de 150, con tres niveles de acabado diferentes: Active, Style y Luxury. Sin embargo, luego de tres meses ha salido la nueva mecánica diésel de 1.600 centímetros cúbicos y 115 caballos de potencia, consecuencia del esfuerzo y la colaboración entre el Grupo PSA (Peugeot y Citroën) y Ford, propietario todavía de un importante paquete de acciones de Mazda.</p>
<p style="text-align: justify;">Es un nuevo propulsor moderno, con inyección a alta presión a través de inyectores piezoeléctricos y turbocompresor de geometría variable, que logra unas impresionantes cifras de consumo y unas bajas emisiones de CO2. De hecho comparado con el motor diésel de 2 litros que usaba la versión anterior del Mazda5, el gasto promedio de combustible desciende un 14,8% , y pasa de 6,1 litros cada 100 kilómetros a 5,2. De igual manera las emisiones antes eran de 159 g/km, mientras que con el modelo actual son de 138 gramos por kilómetro, una mejora nada menos que del 30 por ciento. De cualquier manera no hay que juzgar el rendimiento, ya que el nuevo propulsor es 5 caballos más potente que el anterior.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://cocheslujo.net/proximamente/mazda5-se-completa-con-su-nuevo-motor">CochesLujo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atodoautos.com/mazda/nuevo-motor-completa-al-mazda-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mazda recibe el Premio Madrid Empresa Flexible</title>
		<link>http://www.atodoautos.com/mazda/mazda-recibe-el-premio-madrid-empresa-flexible/</link>
		<comments>http://www.atodoautos.com/mazda/mazda-recibe-el-premio-madrid-empresa-flexible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 08:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aguirre]]></category>
		<category><![CDATA[amortiguacion]]></category>
		<category><![CDATA[anilla]]></category>
		<category><![CDATA[anillos]]></category>
		<category><![CDATA[Árbol]]></category>
		<category><![CDATA[árbol levas]]></category>
		<category><![CDATA[aros]]></category>
		<category><![CDATA[asientos]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[automocion]]></category>
		<category><![CDATA[automovil]]></category>
		<category><![CDATA[automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[bancada]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[biela]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[butacas]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[carroceria]]></category>
		<category><![CDATA[categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cinturon]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[compañias]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[conciliacion]]></category>
		<category><![CDATA[consejeria]]></category>
		<category><![CDATA[corra distribución]]></category>
		<category><![CDATA[correa]]></category>
		<category><![CDATA[coupe]]></category>
		<category><![CDATA[crossover imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[directa]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion]]></category>
		<category><![CDATA[edicion]]></category>
		<category><![CDATA[efi]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[fabricante]]></category>
		<category><![CDATA[faros]]></category>
		<category><![CDATA[finalistas]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[flexible]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[frenos]]></category>
		<category><![CDATA[fuerza]]></category>
		<category><![CDATA[galardonada]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[gdi]]></category>
		<category><![CDATA[gran turismo]]></category>
		<category><![CDATA[grandes]]></category>
		<category><![CDATA[gt]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[hibrido]]></category>
		<category><![CDATA[horse]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[interior]]></category>
		<category><![CDATA[inyeccion]]></category>
		<category><![CDATA[japonesa]]></category>
		<category><![CDATA[jaula]]></category>
		<category><![CDATA[kit]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[leva]]></category>
		<category><![CDATA[llantas]]></category>
		<category><![CDATA[logro]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[maxima]]></category>
		<category><![CDATA[medidas]]></category>
		<category><![CDATA[mejoras]]></category>
		<category><![CDATA[mismo]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[motorizado]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[multitudinario]]></category>
		<category><![CDATA[nafta]]></category>
		<category><![CDATA[necesarias]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[opticas]]></category>
		<category><![CDATA[paragolpes]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[pics]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>
		<category><![CDATA[piston]]></category>
		<category><![CDATA[poder]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[prestaciones]]></category>
		<category><![CDATA[privado]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[proteccion]]></category>
		<category><![CDATA[publicidades]]></category>
		<category><![CDATA[pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[reduccion]]></category>
		<category><![CDATA[rompe nieblas]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>
		<category><![CDATA[sector]]></category>
		<category><![CDATA[sedan]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[suspension]]></category>
		<category><![CDATA[suv]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[torque]]></category>
		<category><![CDATA[transcurso]]></category>
		<category><![CDATA[valvulas]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculo]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[vi]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atodoautos.com/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Mazda Automóviles España S.A. ha sido galardonada en la VI edición del Premio Madrid Empresa Flexible, que reconoce a aquellas empresas de la Comunidad de Madrid que llevan a cabo las mejores prácticas a favor de la conciliación de vida profesional y personal. De esta forma, Mazda Automóviles España, S.A. se convierte en el primer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.atodoautos.com/wp-content/uploads/2009/12/toyota-empresa-flexible-1412-05.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1415" title="toyota-empresa-flexible-1412-05" src="http://www.atodoautos.com/wp-content/uploads/2009/12/toyota-empresa-flexible-1412-05.jpg" alt="toyota-empresa-flexible-1412-05" width="633" height="348" /></a>Mazda Automóviles España S.A. ha sido galardonada en la VI edición del Premio Madrid Empresa Flexible, que reconoce a aquellas empresas de la Comunidad de Madrid que llevan a cabo las mejores prácticas a favor de la conciliación de vida profesional y personal.</p>
<p style="text-align: justify;">De esta forma, Mazda Automóviles España, S.A. se convierte en el primer y único fabricante del sector de automoción que consigue este galardón, en una edición en la que han participado un total de 965 empresas de la Comunidad de Madrid. Mazda ha obtenido el máximo reconocimiento dentro de la categoría de pequeña empresa (hasta 250 empleados). Coca-Cola España y Banco de Santander han sido las otras dos compañías premiadas en las categorías de medianas y grandes empresas, respectivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Los galardonados recibieron el premio de manos de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en el transcurso de un multitudinario acto organizado por la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.</p>
<p style="text-align: justify;">Ignacio Beamud, Consejero Delegado de Mazda Automóviles España, declaró: “La dirección de Mazda se ha interesado desde su fundación por el bienestar de sus empleados y ha luchado por desarrollar un sistema de medidas de equilibrio entre la vida profesional y personal, consciente de los beneficios que produce una cultura laboral flexible”.</p>
<p style="text-align: justify;">A la hora de emitir su valoración sobre Mazda, el jurado, compuesto por representantes de la Comunidad de Madrid y profesionales del sector privado, ha tenido en cuenta varias acciones llevadas a cabo por la marca, entre las que destaca la puesta en marcha de un Plan de Conciliación de Trabajo y Familia elaborado por la marca, así como una serie de cursos de formación que proporcionan herramientas necesarias para maximizar el bienestar tanto en el trabajo como fuera del mismo.</p>
<p style="text-align: justify;">Fundada en el año 2000, Mazda se mantiene como referente en el área de recursos humanos. El pasado mes de mayo, la compañía fue elegida como la mejor empresa del sector de automoción para trabajar, según el Instituto Great Place to Work. En 2007 y 2008, la marca logró clasificarse entre las cinco finalistas del Premio Madrid Empresa Flexible. En la actualidad, la compañía japonesa cuenta con un total de 51 empleados y posee uno de los ratios de productividad más altos del sector.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.micoche.com/noticiasid.asp?Id=9529">MiCoche</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atodoautos.com/mazda/mazda-recibe-el-premio-madrid-empresa-flexible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Automóviles de Mazda Son Muy Pesados</title>
		<link>http://www.atodoautos.com/mazda/los-automoviles-de-mazda-son-muy-pesados/</link>
		<comments>http://www.atodoautos.com/mazda/los-automoviles-de-mazda-son-muy-pesados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 12:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[amortiguacion]]></category>
		<category><![CDATA[anilla]]></category>
		<category><![CDATA[anillos]]></category>
		<category><![CDATA[Árbol]]></category>
		<category><![CDATA[árbol levas]]></category>
		<category><![CDATA[aros]]></category>
		<category><![CDATA[asientos]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[automovil]]></category>
		<category><![CDATA[bancada]]></category>
		<category><![CDATA[biela]]></category>
		<category><![CDATA[butacas]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[carroceria]]></category>
		<category><![CDATA[cinturon]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[corra distribución]]></category>
		<category><![CDATA[correa]]></category>
		<category><![CDATA[coupe]]></category>
		<category><![CDATA[crossover imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[desafio]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[directa]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion]]></category>
		<category><![CDATA[efi]]></category>
		<category><![CDATA[ejecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[faros]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[frenos]]></category>
		<category><![CDATA[fuerza]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[gdi]]></category>
		<category><![CDATA[gran turismo]]></category>
		<category><![CDATA[gt]]></category>
		<category><![CDATA[hibrido]]></category>
		<category><![CDATA[horse]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[interior]]></category>
		<category><![CDATA[inyeccion]]></category>
		<category><![CDATA[japones]]></category>
		<category><![CDATA[jaula]]></category>
		<category><![CDATA[kit]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[leva]]></category>
		<category><![CDATA[livianos]]></category>
		<category><![CDATA[llantas]]></category>
		<category><![CDATA[materiales]]></category>
		<category><![CDATA[maxima]]></category>
		<category><![CDATA[mazda 3]]></category>
		<category><![CDATA[mejor]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[motorizado]]></category>
		<category><![CDATA[nafta]]></category>
		<category><![CDATA[nipon]]></category>
		<category><![CDATA[nipona]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[opticas]]></category>
		<category><![CDATA[paragolpes]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[pics]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>
		<category><![CDATA[piston]]></category>
		<category><![CDATA[poder]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[prestaciones]]></category>
		<category><![CDATA[proceso]]></category>
		<category><![CDATA[proteccion]]></category>
		<category><![CDATA[publicidades]]></category>
		<category><![CDATA[pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[reduccion]]></category>
		<category><![CDATA[rompe nieblas]]></category>
		<category><![CDATA[sedan]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepeso]]></category>
		<category><![CDATA[suspension]]></category>
		<category><![CDATA[suv]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[torque]]></category>
		<category><![CDATA[valvulas]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculo]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atodoautos.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Al igual que muchos otros fabricantes, los modelos Mazda han subido sustancialmente de peso durante los últimos años. Por ejemplo el sedán compacto Protege del año 2003 tenía un peso de 2,634 libras, mientras que el Mazda3 del 2010 posee un peso de 2,868. Por lo anterior este fabricante japonés ahora se enfoca en reducir [...]]]></description>
