Las 10 Principales Marcas Chinas Vendidas de Enero hasta Mayo
La Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM), brindo esta lista con las 10 principales marcas de automóvil en términos de ventas de enero a mayo vio sus ventas a 761.200 coches, las diez principales marcas sedán fueron:
1. 1. Buick Excelle (94,300 units) Buick Excelle (94.300 unidades)
2.2. Elantra Yuedong (93,400) Elantra Yuedong (93.400)
3. 3. Jetta (88,400) Jetta (88.400)
4. 4. BYD F3(86,400) Byd F3 (86.400)
5. 5. Santana (73,200) Santana (73.200)
6. 6.Elantra (70,600), Elantra (70.600)
7. 7. Chery QQ (69,900) Chery QQ (69.900)
8. 8. Xiali (65,500) Xiali (65.500)
9. 9. Accord (63,600) Acuerdo (63.600)
10. 10. Camry (55,900) Camry (55.900)
Fuente: ChinaCarFans